Dr.Godfried-Willem RAES
Kursus Experimentele Muziek: Algemene gegevens
Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama
Het elektromagnetisch spektrum
| frekwentie gebied |  
       golflengte bij de lichtsnelheid (2.997 E8 m/s)  | 
    beschrijving | toepassing | overeenkomstige golflengte bij omzetting in geluid (340m/s) | 
| 0- 30Hz | ... 10000 km | laagfrekwent | meteo (onweer), subaudio | 11.3m | 
 
      
  | 
    net frekwentie (brom) [50Hz= Europa, 60Hz= US] | |||
| 300 Hz | 1000km | audio bas | 1.13m | |
 
      
  | 
    boordfrekwentie vliegtuigen | |||
|  
       3 kHz  | 
    100 km | audio mid | 11.3cm | |
 
      
  | 
    audio grens | 17mm | ||
| 30 kHz | 10 km | ultrasoon | 11.3mm | |
| 300 kHz | 1 km | hoogfrekwent | lange golf radio | 1.13mm | 
| 3 MHz | 100 m | middengolf radio | 113µm | |
| 30 MHz | 10 m | korte golf radio | ||
|  
       300 MHz 
  | 
    1 m |  
       ultrakortegolf: FM, TV 
  | 
    ||
| 3 GHz | 10 cm | straalverbindingen, radar, GSM | 0.06µm = 10GHz thermische agitatie van luchtmoleculen | |
| 30 GHz | 1 cm | radar , bewegingsdetektie | ||
| 300 GHz | 1 mm | radar, robotica | ||
| 3 THz | 100 µm | temperatuurstraling | infrarood | |
| 30 THz | 10 µm | infrarood | warmte (pyrodetektie) lichaamsstraling 37°C | |
| 300 THz | 1 µm | infrarood | warmte - dataoverdracht - mikrogolfoven | |
 
      
 3 E15 Hz  | 
     
      
 100 nm  | 
     
      
  | 
    zichtbaar licht | |
| 3. E16 Hz | 10 nm | UV | ultraviolet licht | |
| 3 E17 Hz | 1 nm | Roentgen | doorlichten | |
| 3 E18 Hz | 100 pm | Roentgen | ||
| 3 E19 Hz | 10 pm | Roentgen | ||
| 3 E20 Hz | 1 pm | gamma | ||
| 3 E21 Hz | 100 fm | gamma | ||
| 3 E22 Hz | 10 fm | kosmos | kosmische straling | |
| 3 E23 Hz | 1 fm | kosmische straling | ||
| 3 E24 Hz | 100 am | kosmische straling | 
Filedate: 1982.02
Last update: 2013-10-28| 
       Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus>  | 
    
       Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES  | 
    
       Naar voedingen  |